Quand aura lieu Pâques 2025 ? Découvrez toutes les dates de Pâques pour cette année et les années à venir.
Quelle est la date de Pâques 2025 ?
La date de Pâques varie chaque année car elle est basée sur le calendrier lunaire.
Pâques est généralement célébré le premier dimanche suivant la première pleine lune après l’équinoxe de printemps (autour du 21 mars). Par conséquent, Pâques peut tomber sur n’importe quel dimanche entre le 22 mars et le 25 avril.
Pour calculer la date de Pâques pour une année donnée, procédez comme suit :
- Trouvez la date de l’équinoxe de printemps.
- Trouvez la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps.
- Pâques est le dimanche qui suit cette pleine lune.
En 2025, le dimanche de Pâques tombe le dimanche 20 avril.
Toutes les dates de Pâques 2025 :
- Mercredi des Cendres 2025 : Mercredi, 5/3/2025
- Vendredi saint 2025 : Vendredi, 18/4/2025
- Samedi Saint 2025 : Samedi, 19/4/2025
- Dimanche de Pâques 2025 : Dimanche, 20/4/2025
- Lundi de Pâques 2025 : Lundi, 21/4/2025
- Ascension 2025 : Jeudi, 29/5/2025
- Dimanche de Pentecôte 2025 : Dimanche, 8/6/2025
Pâques est-il un jour férié ?
Pâques est considéré comme un jour férié dans de nombreux pays du monde, en particulier dans les pays à prédominance chrétienne tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Australie et de nombreux pays européens.
À l’occasion de Pâques, les écoles, les administrations et certaines entreprises peuvent être fermées, et les horaires et les services de transport public peuvent également être affectés.
Dates de Pâques
Nom de l'événement | Date | Jour |
---|---|---|
Pâques 2024 | 29/11/2024 | Dimanche |
Pâques 2025 | 28/11/2025 | Dimanche |
Pâques 2026 | 27/11/2026 | Dimanche |
Pâques 2027 | 26/11/2027 | Dimanche |
Pâques 2028 | 24/11/2028 | Dimanche |
Pâques 2029 | 23/11/2029 | Dimanche |
Pâques 2030 | 29/11/2030 | Dimanche |
Pâques 2031 | 28/11/2031 | Dimanche |
Pâques 2032 | 26/11/2032 | Dimanche |
Pâques 2033 | 25/11/2033 | Dimanche |
Pâques 2034 | 24/11/2034 | Dimanche |
Pâques 2035 | 23/11/2035 | Dimanche |
Pâques 2036 | 28/11/2036 | Dimanche |
Pâques 2037 | 27/11/2037 | Dimanche |
Pâques 2038 | 26/11/2038 | Dimanche |
Pâques 2039 | 25/11/2039 | Dimanche |
Pâques 2040 | 23/11/2040 | Dimanche |
Pâques 2041 | 29/11/2041 | Dimanche |
Pâques 2042 | 28/11/2042 | Dimanche |
Pâques 2043 | 27/11/2043 | Dimanche |
Pâques 2044 | 25/11/2044 | Dimanche |
Pâques 2045 | 24/11/2045 | Dimanche |
Pâques 2046 | 23/11/2046 | Dimanche |
Pâques 2047 | 29/11/2047 | Dimanche |
Pâques 2048 | 27/11/2048 | Dimanche |
Pâques 2049 | 26/11/2049 | Dimanche |
Pâques 2050 | 25/11/2050 | Dimanche |
Pâques 2051 | 24/11/2051 | Dimanche |
Pâques 2052 | 29/11/2052 | Dimanche |
Pâques 2053 | 28/11/2053 | Dimanche |
Pâques 2054 | 27/11/2054 | Dimanche |
Pâques 2055 | 26/11/2055 | Dimanche |
Pâques 2056 | 24/11/2056 | Dimanche |
Pâques 2057 | 23/11/2057 | Dimanche |
Pâques 2058 | 29/11/2058 | Dimanche |
Pâques 2059 | 28/11/2059 | Dimanche |
Pâques 2060 | 26/11/2060 | Dimanche |
Pâques 2061 | 25/11/2061 | Dimanche |
Pâques 2062 | 24/11/2062 | Dimanche |
Pâques 2063 | 23/11/2063 | Dimanche |
Pâques 2064 | 28/11/2064 | Dimanche |
Pâques 2065 | 27/11/2065 | Dimanche |
Pâques 2066 | 26/11/2066 | Dimanche |
Pâques 2067 | 25/11/2067 | Dimanche |
Pâques 2068 | 23/11/2068 | Dimanche |
Pâques 2069 | 29/11/2069 | Dimanche |
Pâques 2070 | 28/11/2070 | Dimanche |
Pâques 2071 | 27/11/2071 | Dimanche |
Pâques 2072 | 25/11/2072 | Dimanche |
Pâques 2073 | 24/11/2073 | Dimanche |
Pâques 2074 | 23/11/2074 | Dimanche |
Pâques 2075 | 29/11/2075 | Dimanche |
Pâques 2076 | 27/11/2076 | Dimanche |
Pâques 2077 | 26/11/2077 | Dimanche |
Pâques 2078 | 25/11/2078 | Dimanche |
Pâques 2079 | 24/11/2079 | Dimanche |
Pâques 2080 | 29/11/2080 | Dimanche |
Pâques 2081 | 28/11/2081 | Dimanche |
Pâques 2082 | 27/11/2082 | Dimanche |
Pâques 2083 | 26/11/2083 | Dimanche |
Pâques 2084 | 24/11/2084 | Dimanche |
Pâques 2085 | 23/11/2085 | Dimanche |
Pâques 2086 | 29/11/2086 | Dimanche |
Pâques 2087 | 28/11/2087 | Dimanche |
Pâques 2088 | 26/11/2088 | Dimanche |
Pâques 2089 | 25/11/2089 | Dimanche |
Pâques 2090 | 24/11/2090 | Dimanche |
Pâques 2091 | 23/11/2091 | Dimanche |
Pâques 2092 | 28/11/2092 | Dimanche |
Pâques 2093 | 27/11/2093 | Dimanche |
Pâques 2094 | 26/11/2094 | Dimanche |
Pâques 2095 | 25/11/2095 | Dimanche |
Pâques 2096 | 23/11/2096 | Dimanche |
Pâques 2097 | 29/11/2097 | Dimanche |
Pâques 2098 | 28/11/2098 | Dimanche |
Pâques 2099 | 27/11/2099 | Dimanche |
Pâques 2100 | 26/11/2100 | Dimanche |
Dates de Pâques – Années précédentes
Nom de l'événement | Date | Jour |
---|---|---|
Pâques 2000 | 24/11/2000 | Dimanche |
Pâques 2001 | 23/11/2001 | Dimanche |
Pâques 2002 | 29/11/2002 | Dimanche |
Pâques 2003 | 28/11/2003 | Dimanche |
Pâques 2004 | 26/11/2004 | Dimanche |
Pâques 2005 | 25/11/2005 | Dimanche |
Pâques 2006 | 24/11/2006 | Dimanche |
Pâques 2007 | 23/11/2007 | Dimanche |
Pâques 2008 | 28/11/2008 | Dimanche |
Pâques 2009 | 27/11/2009 | Dimanche |
Pâques 2010 | 26/11/2010 | Dimanche |
Pâques 2011 | 25/11/2011 | Dimanche |
Pâques 2012 | 23/11/2012 | Dimanche |
Pâques 2013 | 29/11/2013 | Dimanche |
Pâques 2014 | 28/11/2014 | Dimanche |
Pâques 2015 | 27/11/2015 | Dimanche |
Pâques 2016 | 25/11/2016 | Dimanche |
Pâques 2017 | 24/11/2017 | Dimanche |
Pâques 2018 | 23/11/2018 | Dimanche |
Pâques 2019 | 29/11/2019 | Dimanche |
Pâques 2020 | 27/11/2020 | Dimanche |
Pâques 2021 | 26/11/2021 | Dimanche |
Pâques 2022 | 25/11/2022 | Dimanche |
Pâques 2023 | 24/11/2023 | Dimanche |