Πότε είναι η Black Friday (Μαύρη Παρασκευή) 2024; Ανακαλύψτε όλες τις ημερομηνίες της Black Friday για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Προγραμματίστε εκ των προτέρων για να μην χάσετε ποτέ τις τελευταίες προσφορές.
Πότε είναι η Black Friday 2024;
Η Black Friday είναι το ανεπίσημο όνομα για την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεδομένου ότι η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάζεται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου, η Black Friday πραγματοποιείται την τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου.
Η Black Friday διαρκεί επίσημα μόνο 24 ώρες, αλλά στην πράξη, κάθε κατάστημα και ιστοσελίδα ορίζουν μόνα τους τη χρονική περίοδο στην οποία ισχύουν οι προσφορές τους.
Οι περισσότερες ιστοσελίδες και έμποροι λιανικής ξεκινούν τις προσφορές τους την εβδομάδα πριν από τη Μαύρη Παρασκευή και τις ολοκληρώνουν την Παρασκευή, με ορισμένες εταιρείες να συνεχίζουν τις προσφορές τους και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μέχρι τη Δευτέρα (“Cyber Monday”).
Η Black Friday 2024 θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2024.
Ημερομηνίες Black Friday (Μαύρη Παρασκευή)
Όνομα εκδήλωσης | Ημερομηνία | Ημέρα |
---|---|---|
Black Friday 2024 | 29/11/2024 | Παρασκευή |
Black Friday 2025 | 28/11/2025 | Παρασκευή |
Black Friday 2026 | 27/11/2026 | Παρασκευή |
Black Friday 2027 | 26/11/2027 | Παρασκευή |
Black Friday 2028 | 24/11/2028 | Παρασκευή |
Black Friday 2029 | 23/11/2029 | Παρασκευή |
Black Friday 2030 | 29/11/2030 | Παρασκευή |
Black Friday 2031 | 28/11/2031 | Παρασκευή |
Black Friday 2032 | 26/11/2032 | Παρασκευή |
Black Friday 2033 | 25/11/2033 | Παρασκευή |
Black Friday 2034 | 24/11/2034 | Παρασκευή |
Black Friday 2035 | 23/11/2035 | Παρασκευή |
Black Friday 2036 | 28/11/2036 | Παρασκευή |
Black Friday 2037 | 27/11/2037 | Παρασκευή |
Black Friday 2038 | 26/11/2038 | Παρασκευή |
Black Friday 2039 | 25/11/2039 | Παρασκευή |
Black Friday 2040 | 23/11/2040 | Παρασκευή |
Black Friday 2041 | 29/11/2041 | Παρασκευή |
Black Friday 2042 | 28/11/2042 | Παρασκευή |
Black Friday 2043 | 27/11/2043 | Παρασκευή |
Black Friday 2044 | 25/11/2044 | Παρασκευή |
Black Friday 2045 | 24/11/2045 | Παρασκευή |
Black Friday 2046 | 23/11/2046 | Παρασκευή |
Black Friday 2047 | 29/11/2047 | Παρασκευή |
Black Friday 2048 | 27/11/2048 | Παρασκευή |
Black Friday 2049 | 26/11/2049 | Παρασκευή |
Black Friday 2050 | 25/11/2050 | Παρασκευή |
Black Friday 2051 | 24/11/2051 | Παρασκευή |
Black Friday 2052 | 29/11/2052 | Παρασκευή |
Black Friday 2053 | 28/11/2053 | Παρασκευή |
Black Friday 2054 | 27/11/2054 | Παρασκευή |
Black Friday 2055 | 26/11/2055 | Παρασκευή |
Black Friday 2056 | 24/11/2056 | Παρασκευή |
Black Friday 2057 | 23/11/2057 | Παρασκευή |
Black Friday 2058 | 29/11/2058 | Παρασκευή |
Black Friday 2059 | 28/11/2059 | Παρασκευή |
Black Friday 2060 | 26/11/2060 | Παρασκευή |
Black Friday 2061 | 25/11/2061 | Παρασκευή |
Black Friday 2062 | 24/11/2062 | Παρασκευή |
Black Friday 2063 | 23/11/2063 | Παρασκευή |
Black Friday 2064 | 28/11/2064 | Παρασκευή |
Black Friday 2065 | 27/11/2065 | Παρασκευή |
Black Friday 2066 | 26/11/2066 | Παρασκευή |
Black Friday 2067 | 25/11/2067 | Παρασκευή |
Black Friday 2068 | 23/11/2068 | Παρασκευή |
Black Friday 2069 | 29/11/2069 | Παρασκευή |
Black Friday 2070 | 28/11/2070 | Παρασκευή |
Black Friday 2071 | 27/11/2071 | Παρασκευή |
Black Friday 2072 | 25/11/2072 | Παρασκευή |
Black Friday 2073 | 24/11/2073 | Παρασκευή |
Black Friday 2074 | 23/11/2074 | Παρασκευή |
Black Friday 2075 | 29/11/2075 | Παρασκευή |
Black Friday 2076 | 27/11/2076 | Παρασκευή |
Black Friday 2077 | 26/11/2077 | Παρασκευή |
Black Friday 2078 | 25/11/2078 | Παρασκευή |
Black Friday 2079 | 24/11/2079 | Παρασκευή |
Black Friday 2080 | 29/11/2080 | Παρασκευή |
Black Friday 2081 | 28/11/2081 | Παρασκευή |
Black Friday 2082 | 27/11/2082 | Παρασκευή |
Black Friday 2083 | 26/11/2083 | Παρασκευή |
Black Friday 2084 | 24/11/2084 | Παρασκευή |
Black Friday 2085 | 23/11/2085 | Παρασκευή |
Black Friday 2086 | 29/11/2086 | Παρασκευή |
Black Friday 2087 | 28/11/2087 | Παρασκευή |
Black Friday 2088 | 26/11/2088 | Παρασκευή |
Black Friday 2089 | 25/11/2089 | Παρασκευή |
Black Friday 2090 | 24/11/2090 | Παρασκευή |
Black Friday 2091 | 23/11/2091 | Παρασκευή |
Black Friday 2092 | 28/11/2092 | Παρασκευή |
Black Friday 2093 | 27/11/2093 | Παρασκευή |
Black Friday 2094 | 26/11/2094 | Παρασκευή |
Black Friday 2095 | 25/11/2095 | Παρασκευή |
Black Friday 2096 | 23/11/2096 | Παρασκευή |
Black Friday 2097 | 29/11/2097 | Παρασκευή |
Black Friday 2098 | 28/11/2098 | Παρασκευή |
Black Friday 2099 | 27/11/2099 | Παρασκευή |
Black Friday 2100 | 26/11/2100 | Παρασκευή |
Ημερομηνίες Black Friday – Προηγούμενα Χρόνια
Όνομα εκδήλωσης | Ημερομηνία | Ημέρα |
---|---|---|
Black Friday 2000 | 24/11/2000 | Παρασκευή |
Black Friday 2001 | 23/11/2001 | Παρασκευή |
Black Friday 2002 | 29/11/2002 | Παρασκευή |
Black Friday 2003 | 28/11/2003 | Παρασκευή |
Black Friday 2004 | 26/11/2004 | Παρασκευή |
Black Friday 2005 | 25/11/2005 | Παρασκευή |
Black Friday 2006 | 24/11/2006 | Παρασκευή |
Black Friday 2007 | 23/11/2007 | Παρασκευή |
Black Friday 2008 | 28/11/2008 | Παρασκευή |
Black Friday 2009 | 27/11/2009 | Παρασκευή |
Black Friday 2010 | 26/11/2010 | Παρασκευή |
Black Friday 2011 | 25/11/2011 | Παρασκευή |
Black Friday 2012 | 23/11/2012 | Παρασκευή |
Black Friday 2013 | 29/11/2013 | Παρασκευή |
Black Friday 2014 | 28/11/2014 | Παρασκευή |
Black Friday 2015 | 27/11/2015 | Παρασκευή |
Black Friday 2016 | 25/11/2016 | Παρασκευή |
Black Friday 2017 | 24/11/2017 | Παρασκευή |
Black Friday 2018 | 23/11/2018 | Παρασκευή |
Black Friday 2019 | 29/11/2019 | Παρασκευή |
Black Friday 2020 | 27/11/2020 | Παρασκευή |
Black Friday 2021 | 26/11/2021 | Παρασκευή |
Black Friday 2022 | 25/11/2022 | Παρασκευή |
Black Friday 2023 | 24/11/2023 | Παρασκευή |