Milloin on Ystävänpäivä 2025? Tutustu kaikkiin tämän vuoden ja tulevien vuosien Ystävänpäivän päivämääriin.
Milloin on Ystävänpäivä?
Ystävänpäivää juhlitaan vuosittain 14. helmikuuta.
Ystävänpäivä 2025 tapahtuu perjantaina 14. helmikuuta 2025.
Onko Ystävänpäivä yleinen vapaapäivä?
Ystävänpäivä ei ole yleinen vapaapäivä useimmissa maissa. Sitä pidetään yleisesti kulttuurisena tai muistopäivänä yleisen vapaapäivän sijaan.
Liikkeet ja koulut pysyvät yleensä avoinna Ystävänpäivänä.
Tietoa Ystävänpäivästä
- Kukaan ei oikeastaan tiedä, minkä pyhimyksen mukaan päivä on nimetty. Katolinen kirkko tunnustaa kolme Valentine tai Valentinus -nimistä yksilöä, joista kaikki kokivat marttyyrikuoleman.
- Ystävänpäivän päivämäärällä ei todennäköisesti ole suoraa yhteyttä itse Pyhään Valentinukseen. Legendan mukaan helmikuun puolivälissä vietetty juhla muistuttaa Valentinuksen kuoleman tai hautaamisen vuosipäivästä. Historioitsijat kuitenkin ehdottavat vaihtoehtoista selitystä: kristillinen kirkko saattoi valita tämän ajoituksen vastapainoksi roomalaisen valtakunnan pakanajuhlalle, Lupercalialle, hedelmällisyysjuhlalle, jota pidettiin Rooman Imperiumissa 15. helmikuuta.
- Ystävänpäivä ei aina ollut ”Rakkauden juhla”. Vaikka paavi Gelasius I virallisesti tunnusti sen 400-luvulla jKr, ensimmäinen kirjattu maininta päivästä ”rakkauden juhlana” ilmestyi vasta tuhat vuotta myöhemmin englantilaisen runoilijan Geoffrey Chaucerin kirjoituksissa.
Ystävänpäivän päivämäärät
Navn på hendelsen | Dato | Dag |
---|---|---|
Valentinsdag 2024 | 29/11/2024 | onsdag |
Valentinsdag 2025 | 28/11/2025 | fredag |
Valentinsdag 2026 | 27/11/2026 | lørdag |
Valentinsdag 2027 | 26/11/2027 | søndag |
Valentinsdag 2028 | 24/11/2028 | mandag |
Valentinsdag 2029 | 23/11/2029 | onsdag |
Valentinsdag 2030 | 29/11/2030 | Torsdag |
Valentinsdag 2031 | 28/11/2031 | fredag |
Valentinsdag 2032 | 26/11/2032 | lørdag |
Valentinsdag 2033 | 25/11/2033 | mandag |
Valentinsdag 2034 | 24/11/2034 | tirsdag |
Valentinsdag 2035 | 23/11/2035 | onsdag |
Valentinsdag 2036 | 28/11/2036 | Torsdag |
Valentinsdag 2037 | 27/11/2037 | lørdag |
Valentinsdag 2038 | 26/11/2038 | søndag |
Valentinsdag 2039 | 25/11/2039 | mandag |
Valentinsdag 2040 | 23/11/2040 | tirsdag |
Valentinsdag 2041 | 29/11/2041 | Torsdag |
Valentinsdag 2042 | 28/11/2042 | fredag |
Valentinsdag 2043 | 27/11/2043 | lørdag |
Valentinsdag 2044 | 25/11/2044 | søndag |
Valentinsdag 2045 | 24/11/2045 | tirsdag |
Valentinsdag 2046 | 23/11/2046 | onsdag |
Valentinsdag 2047 | 29/11/2047 | Torsdag |
Valentinsdag 2048 | 27/11/2048 | fredag |
Valentinsdag 2049 | 26/11/2049 | søndag |
Valentinsdag 2050 | 25/11/2050 | mandag |
Valentinsdag 2051 | 24/11/2051 | tirsdag |
Valentinsdag 2052 | 29/11/2052 | onsdag |
Valentinsdag 2053 | 28/11/2053 | fredag |
Valentinsdag 2054 | 27/11/2054 | lørdag |
Valentinsdag 2055 | 26/11/2055 | søndag |
Valentinsdag 2056 | 24/11/2056 | mandag |
Valentinsdag 2057 | 23/11/2057 | onsdag |
Valentinsdag 2058 | 29/11/2058 | Torsdag |
Valentinsdag 2059 | 28/11/2059 | fredag |
Valentinsdag 2060 | 26/11/2060 | lørdag |
Valentinsdag 2061 | 25/11/2061 | mandag |
Valentinsdag 2062 | 24/11/2062 | tirsdag |
Valentinsdag 2063 | 23/11/2063 | onsdag |
Valentinsdag 2064 | 28/11/2064 | Torsdag |
Valentinsdag 2065 | 27/11/2065 | lørdag |
Valentinsdag 2066 | 26/11/2066 | søndag |
Valentinsdag 2067 | 25/11/2067 | mandag |
Valentinsdag 2068 | 23/11/2068 | tirsdag |
Valentinsdag 2069 | 29/11/2069 | Torsdag |
Valentinsdag 2070 | 28/11/2070 | fredag |
Valentinsdag 2071 | 27/11/2071 | lørdag |
Valentinsdag 2072 | 25/11/2072 | søndag |
Valentinsdag 2073 | 24/11/2073 | tirsdag |
Valentinsdag 2074 | 23/11/2074 | onsdag |
Valentinsdag 2075 | 29/11/2075 | Torsdag |
Valentinsdag 2076 | 27/11/2076 | fredag |
Valentinsdag 2077 | 26/11/2077 | søndag |
Valentinsdag 2078 | 25/11/2078 | mandag |
Valentinsdag 2079 | 24/11/2079 | tirsdag |
Valentinsdag 2080 | 29/11/2080 | onsdag |
Valentinsdag 2081 | 28/11/2081 | fredag |
Valentinsdag 2082 | 27/11/2082 | lørdag |
Valentinsdag 2083 | 26/11/2083 | søndag |
Valentinsdag 2084 | 24/11/2084 | mandag |
Valentinsdag 2085 | 23/11/2085 | onsdag |
Valentinsdag 2086 | 29/11/2086 | Torsdag |
Valentinsdag 2087 | 28/11/2087 | fredag |
Valentinsdag 2088 | 26/11/2088 | lørdag |
Valentinsdag 2089 | 25/11/2089 | mandag |
Valentinsdag 2090 | 24/11/2090 | tirsdag |
Valentinsdag 2091 | 23/11/2091 | onsdag |
Valentinsdag 2092 | 28/11/2092 | Torsdag |
Valentinsdag 2093 | 27/11/2093 | lørdag |
Valentinsdag 2094 | 26/11/2094 | søndag |
Valentinsdag 2095 | 25/11/2095 | mandag |
Valentinsdag 2096 | 23/11/2096 | tirsdag |
Valentinsdag 2097 | 29/11/2097 | Torsdag |
Valentinsdag 2098 | 28/11/2098 | fredag |
Valentinsdag 2099 | 27/11/2099 | lørdag |
Valentinsdag 2100 | 26/11/2100 | søndag |
Ystävänpäivän päivämäärät – Edelliset vuodet
Navn på hendelsen | Dato | Dag |
---|---|---|
Valentinsdag 2000 | 24/11/2000 | mandag |
Valentinsdag 2001 | 23/11/2001 | onsdag |
Valentinsdag 2002 | 29/11/2002 | Torsdag |
Valentinsdag 2003 | 28/11/2003 | fredag |
Valentinsdag 2004 | 26/11/2004 | lørdag |
Valentinsdag 2005 | 25/11/2005 | mandag |
Valentinsdag 2006 | 24/11/2006 | tirsdag |
Valentinsdag 2007 | 23/11/2007 | onsdag |
Valentinsdag 2008 | 28/11/2008 | Torsdag |
Valentinsdag 2009 | 27/11/2009 | lørdag |
Valentinsdag 2010 | 26/11/2010 | søndag |
Valentinsdag 2011 | 25/11/2011 | mandag |
Valentinsdag 2012 | 23/11/2012 | tirsdag |
Valentinsdag 2013 | 29/11/2013 | Torsdag |
Valentinsdag 2014 | 28/11/2014 | fredag |
Valentinsdag 2015 | 27/11/2015 | lørdag |
Valentinsdag 2016 | 25/11/2016 | søndag |
Valentinsdag 2017 | 24/11/2017 | tirsdag |
Valentinsdag 2018 | 23/11/2018 | onsdag |
Valentinsdag 2019 | 29/11/2019 | Torsdag |
Valentinsdag 2020 | 27/11/2020 | fredag |
Valentinsdag 2021 | 26/11/2021 | søndag |
Valentinsdag 2022 | 25/11/2022 | mandag |
Valentinsdag 2023 | 24/11/2023 | tirsdag |