Milloin on Pääsiäinen 2024? Tutustu kaikkiin tämän vuoden ja tulevien vuosien Pääsiäisen päivämääriin.
Milloin on Pääsiäinen 2024?
Pääsiäisen päivämäärä on eri joka vuosi, koska se perustuu kuukalenteriin.
Pääsiäistä vietetään yleensä ensimmäisenä sunnuntaina ensimmäisen täydenkuun jälkeen kevätpäiväntasauksen jälkeen (noin 21. maaliskuuta). Siksi Pääsiäinen voi osua mille tahansa sunnuntaille 22. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta välillä.
Laskeaksesi Pääsiäisen päivämäärän tietylle vuodelle, noudata näitä vaiheita:
- Etsi kevätpäiväntasauksen päivämäärä.
- Etsi seuraava täysikuu kevätpäiväntasauksen jälkeen.
- Pääsiäinen on se sunnuntai, joka seuraa kyseistä täysikuuta.
Vuonna 2024 Pääsiäissunnuntai osuu sunnuntaille 31. maaliskuuta.
Kaikki Pääsiäisen 2024 päivämäärät:
- Tuhkakeskiviikko 2024: Keskiviikko 14.2.2024
- Palmusunnuntai 2024: Sunnuntai 24.3.2024
- Kiirastorstai 2024: Torstai 28.3.2024
- Pitkäperjantai 2024: Perjantai 29.3.2024
- Pääsiäislauantai 2024: Lauantai 30.3.2024
- Pääsiäissunnuntai 2024: Sunnuntai 31.3.2024
- Toinen pääsiäispäivä 2024: Maanantai 1.4.2024
- Helatorstai 2024: Torstai 9.5.2024
- Helluntaipäivä 2024: Sunnuntai 19.5.2024
Onko Pääsiäinen Yleinen Vapaapäivä?
Pääsiäistä pidetään yleisenä vapaapäivänä monissa maissa ympäri maailmaa, erityisesti pääosin kristillisissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja monissa Euroopan maissa.
Pääsiäisen aikaan koulut, virastot ja jotkut yritykset voivat olla suljettuja, ja pyhät voivat vaikuttaa myös julkisen liikenteen aikatauluihin ja palveluihin.
Pääsiäisen päivämäärät
Tapahtuman nimi | Päivämäärä | Päivä |
---|---|---|
Pääsiäinen 2024 | 29/11/2024 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2025 | 28/11/2025 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2026 | 27/11/2026 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2027 | 26/11/2027 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2028 | 24/11/2028 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2029 | 23/11/2029 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2030 | 29/11/2030 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2031 | 28/11/2031 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2032 | 26/11/2032 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2033 | 25/11/2033 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2034 | 24/11/2034 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2035 | 23/11/2035 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2036 | 28/11/2036 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2037 | 27/11/2037 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2038 | 26/11/2038 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2039 | 25/11/2039 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2040 | 23/11/2040 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2041 | 29/11/2041 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2042 | 28/11/2042 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2043 | 27/11/2043 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2044 | 25/11/2044 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2045 | 24/11/2045 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2046 | 23/11/2046 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2047 | 29/11/2047 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2048 | 27/11/2048 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2049 | 26/11/2049 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2050 | 25/11/2050 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2051 | 24/11/2051 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2052 | 29/11/2052 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2053 | 28/11/2053 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2054 | 27/11/2054 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2055 | 26/11/2055 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2056 | 24/11/2056 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2057 | 23/11/2057 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2058 | 29/11/2058 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2059 | 28/11/2059 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2060 | 26/11/2060 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2061 | 25/11/2061 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2062 | 24/11/2062 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2063 | 23/11/2063 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2064 | 28/11/2064 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2065 | 27/11/2065 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2066 | 26/11/2066 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2067 | 25/11/2067 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2068 | 23/11/2068 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2069 | 29/11/2069 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2070 | 28/11/2070 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2071 | 27/11/2071 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2072 | 25/11/2072 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2073 | 24/11/2073 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2074 | 23/11/2074 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2075 | 29/11/2075 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2076 | 27/11/2076 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2077 | 26/11/2077 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2078 | 25/11/2078 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2079 | 24/11/2079 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2080 | 29/11/2080 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2081 | 28/11/2081 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2082 | 27/11/2082 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2083 | 26/11/2083 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2084 | 24/11/2084 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2085 | 23/11/2085 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2086 | 29/11/2086 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2087 | 28/11/2087 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2088 | 26/11/2088 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2089 | 25/11/2089 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2090 | 24/11/2090 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2091 | 23/11/2091 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2092 | 28/11/2092 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2093 | 27/11/2093 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2094 | 26/11/2094 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2095 | 25/11/2095 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2096 | 23/11/2096 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2097 | 29/11/2097 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2098 | 28/11/2098 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2099 | 27/11/2099 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2100 | 26/11/2100 | sunnuntai |
Pääsiäisen päivämäärät – Edelliset vuodet
Tapahtuman nimi | Päivämäärä | Päivä |
---|---|---|
Pääsiäinen 2000 | 24/11/2000 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2001 | 23/11/2001 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2002 | 29/11/2002 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2003 | 28/11/2003 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2004 | 26/11/2004 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2005 | 25/11/2005 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2006 | 24/11/2006 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2007 | 23/11/2007 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2008 | 28/11/2008 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2009 | 27/11/2009 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2010 | 26/11/2010 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2011 | 25/11/2011 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2012 | 23/11/2012 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2013 | 29/11/2013 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2014 | 28/11/2014 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2015 | 27/11/2015 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2016 | 25/11/2016 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2017 | 24/11/2017 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2018 | 23/11/2018 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2019 | 29/11/2019 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2020 | 27/11/2020 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2021 | 26/11/2021 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2022 | 25/11/2022 | sunnuntai |
Pääsiäinen 2023 | 24/11/2023 | sunnuntai |