Wann ist Ostern 2025? Hier findest du alle Ostertermine für dieses Jahr und die kommenden Jahre.
Wann ist Ostern 2025?
Das Osterdatum variiert jedes Jahr, da es sich nach dem Mondkalender richtet.
Normalerweise wird Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der Frühjahrs-Tagundnachtgleiche (um den 21. März) gefeiert. Deshalb kann Ostern auf jeden Sonntag zwischen dem 22. März und dem 25. April fallen.
Um das Osterdatum für ein bestimmtes Jahr zu berechnen, geht man wie folgt vor:
- Ermittele das Datum des Frühlingsäquinoktiums (Äqui. = Tagundnachtgleiche).
- Ermittele den nächsten Vollmond nach dem Frühlingsäquinoktium
- Ostern ist der Sonntag nach diesem Vollmond.
Im Jahr 2025 wird Ostern auf Sonntag, den 20. April fallen.
Alle Termine für Ostern 2025:
- Aschermittwoch 2025: Mittwoch, 5.3.2025
- Karfreitag 2025: Freitag, 18.4.2025
- Karsamstag 2025: Samstag, 19.4.2025
- Ostersonntag 2025: Sonntag, 20.4.2025
- Ostermontag 2025: Montag, 21.4.2025
- Christi Himmelfahrt 2025: Donnerstag, 29.5.2025
- Pfingstsonntag 2025: Sonntag, 8.6.2025
Ist Ostern ein gesetzlicher Feiertag?
Weltweit gilt Ostern in vielen Ländern als Feiertag, insbesondere in überwiegend christlichen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien und vielen europäischen Ländern.
Während der Osterfeiertage können Schulen, Behörden und bestimmte Unternehmen geschlossen sein. Auch die Fahrpläne und Dienstleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs können davon betroffen sein.
Ostern Daten
Name der Veranstaltung | Datum | Tag |
---|---|---|
Ostern 2024 | 29/11/2024 | Sonntag |
Ostern 2025 | 28/11/2025 | Sonntag |
Ostern 2026 | 27/11/2026 | Sonntag |
Ostern 2027 | 26/11/2027 | Sonntag |
Ostern 2028 | 24/11/2028 | Sonntag |
Ostern 2029 | 23/11/2029 | Sonntag |
Ostern 2030 | 29/11/2030 | Sonntag |
Ostern 2031 | 28/11/2031 | Sonntag |
Ostern 2032 | 26/11/2032 | Sonntag |
Ostern 2033 | 25/11/2033 | Sonntag |
Ostern 2034 | 24/11/2034 | Sonntag |
Ostern 2035 | 23/11/2035 | Sonntag |
Ostern 2036 | 28/11/2036 | Sonntag |
Ostern 2037 | 27/11/2037 | Sonntag |
Ostern 2038 | 26/11/2038 | Sonntag |
Ostern 2039 | 25/11/2039 | Sonntag |
Ostern 2040 | 23/11/2040 | Sonntag |
Ostern 2041 | 29/11/2041 | Sonntag |
Ostern 2042 | 28/11/2042 | Sonntag |
Ostern 2043 | 27/11/2043 | Sonntag |
Ostern 2044 | 25/11/2044 | Sonntag |
Ostern 2045 | 24/11/2045 | Sonntag |
Ostern 2046 | 23/11/2046 | Sonntag |
Ostern 2047 | 29/11/2047 | Sonntag |
Ostern 2048 | 27/11/2048 | Sonntag |
Ostern 2049 | 26/11/2049 | Sonntag |
Ostern 2050 | 25/11/2050 | Sonntag |
Ostern 2051 | 24/11/2051 | Sonntag |
Ostern 2052 | 29/11/2052 | Sonntag |
Ostern 2053 | 28/11/2053 | Sonntag |
Ostern 2054 | 27/11/2054 | Sonntag |
Ostern 2055 | 26/11/2055 | Sonntag |
Ostern 2056 | 24/11/2056 | Sonntag |
Ostern 2057 | 23/11/2057 | Sonntag |
Ostern 2058 | 29/11/2058 | Sonntag |
Ostern 2059 | 28/11/2059 | Sonntag |
Ostern 2060 | 26/11/2060 | Sonntag |
Ostern 2061 | 25/11/2061 | Sonntag |
Ostern 2062 | 24/11/2062 | Sonntag |
Ostern 2063 | 23/11/2063 | Sonntag |
Ostern 2064 | 28/11/2064 | Sonntag |
Ostern 2065 | 27/11/2065 | Sonntag |
Ostern 2066 | 26/11/2066 | Sonntag |
Ostern 2067 | 25/11/2067 | Sonntag |
Ostern 2068 | 23/11/2068 | Sonntag |
Ostern 2069 | 29/11/2069 | Sonntag |
Ostern 2070 | 28/11/2070 | Sonntag |
Ostern 2071 | 27/11/2071 | Sonntag |
Ostern 2072 | 25/11/2072 | Sonntag |
Ostern 2073 | 24/11/2073 | Sonntag |
Ostern 2074 | 23/11/2074 | Sonntag |
Ostern 2075 | 29/11/2075 | Sonntag |
Ostern 2076 | 27/11/2076 | Sonntag |
Ostern 2077 | 26/11/2077 | Sonntag |
Ostern 2078 | 25/11/2078 | Sonntag |
Ostern 2079 | 24/11/2079 | Sonntag |
Ostern 2080 | 29/11/2080 | Sonntag |
Ostern 2081 | 28/11/2081 | Sonntag |
Ostern 2082 | 27/11/2082 | Sonntag |
Ostern 2083 | 26/11/2083 | Sonntag |
Ostern 2084 | 24/11/2084 | Sonntag |
Ostern 2085 | 23/11/2085 | Sonntag |
Ostern 2086 | 29/11/2086 | Sonntag |
Ostern 2087 | 28/11/2087 | Sonntag |
Ostern 2088 | 26/11/2088 | Sonntag |
Ostern 2089 | 25/11/2089 | Sonntag |
Ostern 2090 | 24/11/2090 | Sonntag |
Ostern 2091 | 23/11/2091 | Sonntag |
Ostern 2092 | 28/11/2092 | Sonntag |
Ostern 2093 | 27/11/2093 | Sonntag |
Ostern 2094 | 26/11/2094 | Sonntag |
Ostern 2095 | 25/11/2095 | Sonntag |
Ostern 2096 | 23/11/2096 | Sonntag |
Ostern 2097 | 29/11/2097 | Sonntag |
Ostern 2098 | 28/11/2098 | Sonntag |
Ostern 2099 | 27/11/2099 | Sonntag |
Ostern 2100 | 26/11/2100 | Sonntag |
Ostern Daten – Vorjahre
Name der Veranstaltung | Datum | Tag |
---|---|---|
Ostern 2000 | 24/11/2000 | Sonntag |
Ostern 2001 | 23/11/2001 | Sonntag |
Ostern 2002 | 29/11/2002 | Sonntag |
Ostern 2003 | 28/11/2003 | Sonntag |
Ostern 2004 | 26/11/2004 | Sonntag |
Ostern 2005 | 25/11/2005 | Sonntag |
Ostern 2006 | 24/11/2006 | Sonntag |
Ostern 2007 | 23/11/2007 | Sonntag |
Ostern 2008 | 28/11/2008 | Sonntag |
Ostern 2009 | 27/11/2009 | Sonntag |
Ostern 2010 | 26/11/2010 | Sonntag |
Ostern 2011 | 25/11/2011 | Sonntag |
Ostern 2012 | 23/11/2012 | Sonntag |
Ostern 2013 | 29/11/2013 | Sonntag |
Ostern 2014 | 28/11/2014 | Sonntag |
Ostern 2015 | 27/11/2015 | Sonntag |
Ostern 2016 | 25/11/2016 | Sonntag |
Ostern 2017 | 24/11/2017 | Sonntag |
Ostern 2018 | 23/11/2018 | Sonntag |
Ostern 2019 | 29/11/2019 | Sonntag |
Ostern 2020 | 27/11/2020 | Sonntag |
Ostern 2021 | 26/11/2021 | Sonntag |
Ostern 2022 | 25/11/2022 | Sonntag |
Ostern 2023 | 24/11/2023 | Sonntag |