Mikor van 2024 Húsvétja? Fedezze fel az idei és a következő évek húsvéti dátumait.
Mikor van 2024 Húsvétja?
A húsvét dátuma minden évben változik, mivel holdnaptáron alapul.
A húsvétot általában a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) utáni első holdtölte utáni első vasárnapon ünneplik. Ezért a húsvét bármely vasárnapra eshet március 22. és április 25. között.
Egy adott év húsvét dátumának kiszámításához kövesse az alábbi lépéseket:
- Keresse meg a tavaszi napéjegyenlőség dátumát!
- Keresse meg a következő teliholdat a tavaszi napéjegyenlőség után.
- Húsvét a teliholdat követő vasárnap.
2024-ben húsvét vasárnapja március 31-re esik.
A 2024-es húsvét összes dátuma:
- Hamvazószerda 2024: 2024.02.14, szerda
- Nagypéntek 2024: 2024.03.29, péntek
- Nagyszombat 2024: 2024.03.30, szombat
- Húsvétvasárnap 2024: 2024.03.31, vasárnap
- Húsvéthétfő 2024: 2024.01.04, hétfő
- Mennybemenetel 2024: 2024.09.05, csütörtök
- Pünkösdvasárnap 2024: 2024.05.19, vasárnap
A húsvét munkaszüneti nap?
A húsvét a világ számos országában munkaszüneti napnak számít, különösen a túlnyomórészt keresztény országokban, például az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és számos európai országban.
Húsvét idején zárva tarthatnak az iskolák, a kormányhivatalok, egyes vállalkozások, és a tömegközlekedés menetrendje és szolgáltatásai is érintettek lehetnek.
Húsvéti dátumok
Az esemény neve | Dátum | Nap |
---|---|---|
Húsvét 2024 | 29/11/2024 | vasárnap |
Húsvét 2025 | 28/11/2025 | vasárnap |
Húsvét 2026 | 27/11/2026 | vasárnap |
Húsvét 2027 | 26/11/2027 | vasárnap |
Húsvét 2028 | 24/11/2028 | vasárnap |
Húsvét 2029 | 23/11/2029 | vasárnap |
Húsvét 2030 | 29/11/2030 | vasárnap |
Húsvét 2031 | 28/11/2031 | vasárnap |
Húsvét 2032 | 26/11/2032 | vasárnap |
Húsvét 2033 | 25/11/2033 | vasárnap |
Húsvét 2034 | 24/11/2034 | vasárnap |
Húsvét 2035 | 23/11/2035 | vasárnap |
Húsvét 2036 | 28/11/2036 | vasárnap |
Húsvét 2037 | 27/11/2037 | vasárnap |
Húsvét 2038 | 26/11/2038 | vasárnap |
Húsvét 2039 | 25/11/2039 | vasárnap |
Húsvét 2040 | 23/11/2040 | vasárnap |
Húsvét 2041 | 29/11/2041 | vasárnap |
Húsvét 2042 | 28/11/2042 | vasárnap |
Húsvét 2043 | 27/11/2043 | vasárnap |
Húsvét 2044 | 25/11/2044 | vasárnap |
Húsvét 2045 | 24/11/2045 | vasárnap |
Húsvét 2046 | 23/11/2046 | vasárnap |
Húsvét 2047 | 29/11/2047 | vasárnap |
Húsvét 2048 | 27/11/2048 | vasárnap |
Húsvét 2049 | 26/11/2049 | vasárnap |
Húsvét 2050 | 25/11/2050 | vasárnap |
Húsvét 2051 | 24/11/2051 | vasárnap |
Húsvét 2052 | 29/11/2052 | vasárnap |
Húsvét 2053 | 28/11/2053 | vasárnap |
Húsvét 2054 | 27/11/2054 | vasárnap |
Húsvét 2055 | 26/11/2055 | vasárnap |
Húsvét 2056 | 24/11/2056 | vasárnap |
Húsvét 2057 | 23/11/2057 | vasárnap |
Húsvét 2058 | 29/11/2058 | vasárnap |
Húsvét 2059 | 28/11/2059 | vasárnap |
Húsvét 2060 | 26/11/2060 | vasárnap |
Húsvét 2061 | 25/11/2061 | vasárnap |
Húsvét 2062 | 24/11/2062 | vasárnap |
Húsvét 2063 | 23/11/2063 | vasárnap |
Húsvét 2064 | 28/11/2064 | vasárnap |
Húsvét 2065 | 27/11/2065 | vasárnap |
Húsvét 2066 | 26/11/2066 | vasárnap |
Húsvét 2067 | 25/11/2067 | vasárnap |
Húsvét 2068 | 23/11/2068 | vasárnap |
Húsvét 2069 | 29/11/2069 | vasárnap |
Húsvét 2070 | 28/11/2070 | vasárnap |
Húsvét 2071 | 27/11/2071 | vasárnap |
Húsvét 2072 | 25/11/2072 | vasárnap |
Húsvét 2073 | 24/11/2073 | vasárnap |
Húsvét 2074 | 23/11/2074 | vasárnap |
Húsvét 2075 | 29/11/2075 | vasárnap |
Húsvét 2076 | 27/11/2076 | vasárnap |
Húsvét 2077 | 26/11/2077 | vasárnap |
Húsvét 2078 | 25/11/2078 | vasárnap |
Húsvét 2079 | 24/11/2079 | vasárnap |
Húsvét 2080 | 29/11/2080 | vasárnap |
Húsvét 2081 | 28/11/2081 | vasárnap |
Húsvét 2082 | 27/11/2082 | vasárnap |
Húsvét 2083 | 26/11/2083 | vasárnap |
Húsvét 2084 | 24/11/2084 | vasárnap |
Húsvét 2085 | 23/11/2085 | vasárnap |
Húsvét 2086 | 29/11/2086 | vasárnap |
Húsvét 2087 | 28/11/2087 | vasárnap |
Húsvét 2088 | 26/11/2088 | vasárnap |
Húsvét 2089 | 25/11/2089 | vasárnap |
Húsvét 2090 | 24/11/2090 | vasárnap |
Húsvét 2091 | 23/11/2091 | vasárnap |
Húsvét 2092 | 28/11/2092 | vasárnap |
Húsvét 2093 | 27/11/2093 | vasárnap |
Húsvét 2094 | 26/11/2094 | vasárnap |
Húsvét 2095 | 25/11/2095 | vasárnap |
Húsvét 2096 | 23/11/2096 | vasárnap |
Húsvét 2097 | 29/11/2097 | vasárnap |
Húsvét 2098 | 28/11/2098 | vasárnap |
Húsvét 2099 | 27/11/2099 | vasárnap |
Húsvét 2100 | 26/11/2100 | vasárnap |
Húsvéti dátumok – előző évek
Az esemény neve | Dátum | Nap |
---|---|---|
Húsvét 2000 | 24/11/2000 | vasárnap |
Húsvét 2001 | 23/11/2001 | vasárnap |
Húsvét 2002 | 29/11/2002 | vasárnap |
Húsvét 2003 | 28/11/2003 | vasárnap |
Húsvét 2004 | 26/11/2004 | vasárnap |
Húsvét 2005 | 25/11/2005 | vasárnap |
Húsvét 2006 | 24/11/2006 | vasárnap |
Húsvét 2007 | 23/11/2007 | vasárnap |
Húsvét 2008 | 28/11/2008 | vasárnap |
Húsvét 2009 | 27/11/2009 | vasárnap |
Húsvét 2010 | 26/11/2010 | vasárnap |
Húsvét 2011 | 25/11/2011 | vasárnap |
Húsvét 2012 | 23/11/2012 | vasárnap |
Húsvét 2013 | 29/11/2013 | vasárnap |
Húsvét 2014 | 28/11/2014 | vasárnap |
Húsvét 2015 | 27/11/2015 | vasárnap |
Húsvét 2016 | 25/11/2016 | vasárnap |
Húsvét 2017 | 24/11/2017 | vasárnap |
Húsvét 2018 | 23/11/2018 | vasárnap |
Húsvét 2019 | 29/11/2019 | vasárnap |
Húsvét 2020 | 27/11/2020 | vasárnap |
Húsvét 2021 | 26/11/2021 | vasárnap |
Húsvét 2022 | 25/11/2022 | vasárnap |
Húsvét 2023 | 24/11/2023 | vasárnap |