Quando Será a Páscoa em 2024? Descubra todas as datas da Páscoa para este ano e para os próximos anos.
Quando Será a Páscoa em 2024?
A data da Páscoa varia a cada ano, pois ela se baseia no calendário lunar.
A Páscoa é comumente celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia depois do equinócio vernal (por volta de 21 de março). Portanto, a Páscoa pode cair em qualquer domingo entre 22 de março e 25 de abril.
Para calcular a data da Páscoa em um ano específico, siga estes passos:
- Descubra a data do equinócio vernal.
- Descubra a próxima lua cheia após o equinócio vernal.
- A Páscoa é o domingo seguinte a essa lua cheia.
Em 2024, o domingo de Páscoa cairá no domingo, dia 31 de março.
Todas as Datas da Páscoa de 2024:
- Quarta-feira de Cinzas de 2024: Quarta-feira, 14/02/2024
- Sexta-feira Santa de 2024: Sexta-feira, 29/03/2024
- Sábado de Aleluia de 2024: Sábado, 30/03/2024
- Domingo de Páscoa de 2024: Domingo, 31/03/2024
- Segunda-feira de Páscoa de 2024: Segunda-feira, 01/04/2024
- Festa da Ascensão de 2024: Quinta-feira, 05/09/2024
- Pentecostes de 2024: Domingo, 19/05/2024
A Páscoa é um Feriado Oficial?
A Páscoa é considerada um feriado oficial em muitos países do mundo, especificamente em países predominantemente cristãos, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e muitas nações europeias.
Durante a Páscoa, escolas, escritórios do governo e algumas empresas podem estar fechados, e os horários e serviços de transporte público também podem ser afetados.
Datas da Páscoa
Nome do evento | Data | Dia |
---|---|---|
Páscoa 2024 | 29/11/2024 | Domingo |
Páscoa 2025 | 28/11/2025 | Domingo |
Páscoa 2026 | 27/11/2026 | Domingo |
Páscoa 2027 | 26/11/2027 | Domingo |
Páscoa 2028 | 24/11/2028 | Domingo |
Páscoa 2029 | 23/11/2029 | Domingo |
Páscoa 2030 | 29/11/2030 | Domingo |
Páscoa 2031 | 28/11/2031 | Domingo |
Páscoa 2032 | 26/11/2032 | Domingo |
Páscoa 2033 | 25/11/2033 | Domingo |
Páscoa 2034 | 24/11/2034 | Domingo |
Páscoa 2035 | 23/11/2035 | Domingo |
Páscoa 2036 | 28/11/2036 | Domingo |
Páscoa 2037 | 27/11/2037 | Domingo |
Páscoa 2038 | 26/11/2038 | Domingo |
Páscoa 2039 | 25/11/2039 | Domingo |
Páscoa 2040 | 23/11/2040 | Domingo |
Páscoa 2041 | 29/11/2041 | Domingo |
Páscoa 2042 | 28/11/2042 | Domingo |
Páscoa 2043 | 27/11/2043 | Domingo |
Páscoa 2044 | 25/11/2044 | Domingo |
Páscoa 2045 | 24/11/2045 | Domingo |
Páscoa 2046 | 23/11/2046 | Domingo |
Páscoa 2047 | 29/11/2047 | Domingo |
Páscoa 2048 | 27/11/2048 | Domingo |
Páscoa 2049 | 26/11/2049 | Domingo |
Páscoa 2050 | 25/11/2050 | Domingo |
Páscoa 2051 | 24/11/2051 | Domingo |
Páscoa 2052 | 29/11/2052 | Domingo |
Páscoa 2053 | 28/11/2053 | Domingo |
Páscoa 2054 | 27/11/2054 | Domingo |
Páscoa 2055 | 26/11/2055 | Domingo |
Páscoa 2056 | 24/11/2056 | Domingo |
Páscoa 2057 | 23/11/2057 | Domingo |
Páscoa 2058 | 29/11/2058 | Domingo |
Páscoa 2059 | 28/11/2059 | Domingo |
Páscoa 2060 | 26/11/2060 | Domingo |
Páscoa 2061 | 25/11/2061 | Domingo |
Páscoa 2062 | 24/11/2062 | Domingo |
Páscoa 2063 | 23/11/2063 | Domingo |
Páscoa 2064 | 28/11/2064 | Domingo |
Páscoa 2065 | 27/11/2065 | Domingo |
Páscoa 2066 | 26/11/2066 | Domingo |
Páscoa 2067 | 25/11/2067 | Domingo |
Páscoa 2068 | 23/11/2068 | Domingo |
Páscoa 2069 | 29/11/2069 | Domingo |
Páscoa 2070 | 28/11/2070 | Domingo |
Páscoa 2071 | 27/11/2071 | Domingo |
Páscoa 2072 | 25/11/2072 | Domingo |
Páscoa 2073 | 24/11/2073 | Domingo |
Páscoa 2074 | 23/11/2074 | Domingo |
Páscoa 2075 | 29/11/2075 | Domingo |
Páscoa 2076 | 27/11/2076 | Domingo |
Páscoa 2077 | 26/11/2077 | Domingo |
Páscoa 2078 | 25/11/2078 | Domingo |
Páscoa 2079 | 24/11/2079 | Domingo |
Páscoa 2080 | 29/11/2080 | Domingo |
Páscoa 2081 | 28/11/2081 | Domingo |
Páscoa 2082 | 27/11/2082 | Domingo |
Páscoa 2083 | 26/11/2083 | Domingo |
Páscoa 2084 | 24/11/2084 | Domingo |
Páscoa 2085 | 23/11/2085 | Domingo |
Páscoa 2086 | 29/11/2086 | Domingo |
Páscoa 2087 | 28/11/2087 | Domingo |
Páscoa 2088 | 26/11/2088 | Domingo |
Páscoa 2089 | 25/11/2089 | Domingo |
Páscoa 2090 | 24/11/2090 | Domingo |
Páscoa 2091 | 23/11/2091 | Domingo |
Páscoa 2092 | 28/11/2092 | Domingo |
Páscoa 2093 | 27/11/2093 | Domingo |
Páscoa 2094 | 26/11/2094 | Domingo |
Páscoa 2095 | 25/11/2095 | Domingo |
Páscoa 2096 | 23/11/2096 | Domingo |
Páscoa 2097 | 29/11/2097 | Domingo |
Páscoa 2098 | 28/11/2098 | Domingo |
Páscoa 2099 | 27/11/2099 | Domingo |
Páscoa 2100 | 26/11/2100 | Domingo |
Datas da Páscoa – Anos Anteriores
Nome do evento | Data | Dia |
---|---|---|
Páscoa 2000 | 24/11/2000 | Domingo |
Páscoa 2001 | 23/11/2001 | Domingo |
Páscoa 2002 | 29/11/2002 | Domingo |
Páscoa 2003 | 28/11/2003 | Domingo |
Páscoa 2004 | 26/11/2004 | Domingo |
Páscoa 2005 | 25/11/2005 | Domingo |
Páscoa 2006 | 24/11/2006 | Domingo |
Páscoa de 2007 | 23/11/2007 | Domingo |
Páscoa de 2008 | 28/11/2008 | Domingo |
Páscoa 2009 | 27/11/2009 | Domingo |
Páscoa de 2010 | 26/11/2010 | Domingo |
Páscoa de 2011 | 25/11/2011 | Domingo |
Páscoa de 2012 | 23/11/2012 | Domingo |
Páscoa de 2013 | 29/11/2013 | Domingo |
Páscoa de 2014 | 28/11/2014 | Domingo |
Páscoa de 2015 | 27/11/2015 | Domingo |
Páscoa de 2016 | 25/11/2016 | Domingo |
Páscoa de 2017 | 24/11/2017 | Domingo |
Páscoa de 2018 | 23/11/2018 | Domingo |
Páscoa de 2019 | 29/11/2019 | Domingo |
Páscoa 2020 | 27/11/2020 | Domingo |
Páscoa 2021 | 26/11/2021 | Domingo |
Páscoa 2022 | 25/11/2022 | Domingo |
Páscoa 2023 | 24/11/2023 | Domingo |