¿Cuándo será la Pascua en 2024? Descubra todas las fechas de Pascua para este año y los siguientes.
¿Cuándo será Pascua en 2024?
La fecha de la Pascua varía cada año, ya que se basa en el calendario lunar.
La Pascua suele celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera (alrededor del 21 de marzo). Por lo tanto, la Pascua puede celebrarse en cualquier domingo entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
Para calcular la fecha de la Pascua de un año concreto, siga estos pasos:
- Busque la fecha del equinoccio de primavera.
- Encuentre la siguiente luna llena después del equinoccio de primavera.
- La Pascua será el domingo siguiente a esa luna llena.
En 2024, el Domingo de Pascua caerá el 31 de marzo.
Todas las fechas de Pascua 2024:
- Miércoles de Ceniza 2024: Miércoles, 14/2/2024
- Viernes Santo 2024: Viernes, 29/3/2024
- Sábado Santo 2024: Sábado, 30/3/2024
- Domingo de Resurrección 2024: Domingo, 31/3/2024
- Lunes de Pascua 2024: Lunes, 1/4/2024
- Día de la Ascensión 2024: Jueves, 9/5/2024
- Domingo de Pentecostés 2024: Domingo, 19/5/2024
¿Es la Pascua un día festivo oficial?
La Pascua se considera un día festivo oficial en muchos países del mundo, especialmente en aquellos predominantemente cristianos como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y muchos otros países europeos.
Durante la Pascua, las escuelas, las oficinas del gobierno y algunas empresas pueden permanecer cerradas, y los horarios y servicios del transporte público también pueden verse afectados.
Fechas de Pascua
Nombre del evento | Fecha | Día |
---|---|---|
Pascua 2024 | 29/11/2024 | Domingo |
Pascua 2025 | 28/11/2025 | Domingo |
Pascua 2026 | 27/11/2026 | Domingo |
Pascua 2027 | 26/11/2027 | Domingo |
Pascua 2028 | 24/11/2028 | Domingo |
Pascua 2029 | 23/11/2029 | Domingo |
Pascua 2030 | 29/11/2030 | Domingo |
Pascua 2031 | 28/11/2031 | Domingo |
Pascua 2032 | 26/11/2032 | Domingo |
Pascua 2033 | 25/11/2033 | Domingo |
Pascua 2034 | 24/11/2034 | Domingo |
Pascua 2035 | 23/11/2035 | Domingo |
Pascua 2036 | 28/11/2036 | Domingo |
Pascua 2037 | 27/11/2037 | Domingo |
Pascua 2038 | 26/11/2038 | Domingo |
Pascua 2039 | 25/11/2039 | Domingo |
Pascua 2040 | 23/11/2040 | Domingo |
Pascua 2041 | 29/11/2041 | Domingo |
Pascua 2042 | 28/11/2042 | Domingo |
Pascua 2043 | 27/11/2043 | Domingo |
Pascua 2044 | 25/11/2044 | Domingo |
Pascua 2045 | 24/11/2045 | Domingo |
Pascua 2046 | 23/11/2046 | Domingo |
Pascua 2047 | 29/11/2047 | Domingo |
Pascua 2048 | 27/11/2048 | Domingo |
Pascua 2049 | 26/11/2049 | Domingo |
Pascua 2050 | 25/11/2050 | Domingo |
Pascua 2051 | 24/11/2051 | Domingo |
Pascua 2052 | 29/11/2052 | Domingo |
Pascua 2053 | 28/11/2053 | Domingo |
Pascua 2054 | 27/11/2054 | Domingo |
Pascua 2055 | 26/11/2055 | Domingo |
Pascua 2056 | 24/11/2056 | Domingo |
Pascua 2057 | 23/11/2057 | Domingo |
Pascua 2058 | 29/11/2058 | Domingo |
Pascua 2059 | 28/11/2059 | Domingo |
Pascua 2060 | 26/11/2060 | Domingo |
Pascua 2061 | 25/11/2061 | Domingo |
Pascua 2062 | 24/11/2062 | Domingo |
Pascua 2063 | 23/11/2063 | Domingo |
Pascua 2064 | 28/11/2064 | Domingo |
Pascua 2065 | 27/11/2065 | Domingo |
Pascua 2066 | 26/11/2066 | Domingo |
Pascua 2067 | 25/11/2067 | Domingo |
Pascua 2068 | 23/11/2068 | Domingo |
Pascua 2069 | 29/11/2069 | Domingo |
Pascua 2070 | 28/11/2070 | Domingo |
Pascua 2071 | 27/11/2071 | Domingo |
Pascua 2072 | 25/11/2072 | Domingo |
Pascua 2073 | 24/11/2073 | Domingo |
Pascua 2074 | 23/11/2074 | Domingo |
Pascua 2075 | 29/11/2075 | Domingo |
Pascua 2076 | 27/11/2076 | Domingo |
Pascua 2077 | 26/11/2077 | Domingo |
Pascua 2078 | 25/11/2078 | Domingo |
Pascua 2079 | 24/11/2079 | Domingo |
Pascua 2080 | 29/11/2080 | Domingo |
Pascua 2081 | 28/11/2081 | Domingo |
Pascua 2082 | 27/11/2082 | Domingo |
Pascua 2083 | 26/11/2083 | Domingo |
Pascua 2084 | 24/11/2084 | Domingo |
Pascua 2085 | 23/11/2085 | Domingo |
Pascua 2086 | 29/11/2086 | Domingo |
Pascua 2087 | 28/11/2087 | Domingo |
Pascua 2088 | 26/11/2088 | Domingo |
Pascua 2089 | 25/11/2089 | Domingo |
Pascua 2090 | 24/11/2090 | Domingo |
Pascua 2091 | 23/11/2091 | Domingo |
Pascua 2092 | 28/11/2092 | Domingo |
Pascua 2093 | 27/11/2093 | Domingo |
Pascua 2094 | 26/11/2094 | Domingo |
Pascua 2095 | 25/11/2095 | Domingo |
Pascua 2096 | 23/11/2096 | Domingo |
Pascua 2097 | 29/11/2097 | Domingo |
Pascua 2098 | 28/11/2098 | Domingo |
Pascua 2099 | 27/11/2099 | Domingo |
Pascua 2100 | 26/11/2100 | Domingo |
Fechas de Pascua – Años anteriores
Nombre del evento | Fecha | Día |
---|---|---|
Pascua 2000 | 24/11/2000 | Domingo |
Pascua 2001 | 23/11/2001 | Domingo |
Pascua 2002 | 29/11/2002 | Domingo |
Pascua 2003 | 28/11/2003 | Domingo |
Pascua 2004 | 26/11/2004 | Domingo |
Pascua 2005 | 25/11/2005 | Domingo |
Pascua 2006 | 24/11/2006 | Domingo |
Pascua 2007 | 23/11/2007 | Domingo |
Pascua 2008 | 28/11/2008 | Domingo |
Pascua 2009 | 27/11/2009 | Domingo |
Pascua 2010 | 26/11/2010 | Domingo |
Pascua 2011 | 25/11/2011 | Domingo |
Pascua 2012 | 23/11/2012 | Domingo |
Pascua 2013 | 29/11/2013 | Domingo |
Pascua 2014 | 28/11/2014 | Domingo |
Pascua 2015 | 27/11/2015 | Domingo |
Pascua 2016 | 25/11/2016 | Domingo |
Pascua 2017 | 24/11/2017 | Domingo |
Pascua 2018 | 23/11/2018 | Domingo |
Pascua 2019 | 29/11/2019 | Domingo |
Pascua 2020 | 27/11/2020 | Domingo |
Pascua 2021 | 26/11/2021 | Domingo |
Pascua 2022 | 25/11/2022 | Domingo |
Pascua 2023 | 24/11/2023 | Domingo |