Kiedy wypada Wielkanoc w 2025 roku? Odkryj wszystkie daty Wielkanocy w tym roku oraz w nadchodzących latach.
Kiedy wypada Wielkanoc w 2025 roku?
Data Wielkanocy zmienia się każdego roku, ponieważ opiera się na kalendarzu księżycowym.
Wielkanoc jest powszechnie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej (około 21 marca). W związku z tym Wielkanoc może przypadać w dowolną niedzielę między 22 marca a 25 kwietnia.
Aby obliczyć datę Wielkanocy w danym roku, postępuj według tych kroków:
- Znajdź datę równonocy wiosennej.
- Znajdź następną pełnię księżyca po równonocy wiosennej.
- Wielkanoc przypada w niedzielę po pełni księżyca.
W 2025 roku Niedziela Wielkanocna przypada w niedzielę 20 kwietnia.
Wszystkie Dni Wielkanocy 2025 roku:
- Środa Popielcowa 2025: Środa, 5/3/2025
- Wielki Piątek 2025: Piątek, 18/4/2025
- Wielka Sobota 2025: Sobota, 19/4/2025
- Niedziela Wielkanocna 2025: Niedziela, 20/4/2025
- Poniedziałek Wielkanocny 2025: Poniedziałek, 21/4/2025
- Wniebowstąpienie Pańskie 2025: Czwartek, 29/5/2025
- Zielone Świątki 2025: Niedziela, 8/6/2025
Czy Wielkanoc jest Dniem Ustawowo Wolnym od Pracy?
Wielkanoc jest uważana za święto państwowe w wielu krajach na całym świecie, w szczególności w krajach głównie chrześcijańskich, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia i wiele krajów europejskich.
Podczas Wielkanocy szkoły, urzędy i niektóre firmy mogą być zamknięte, a rozkłady jazdy i usługi transportu publicznego mogą działać według rozkładów świątecznych.
Daty Wielkanocy
Nazwa wydarzenia | Data | Dzień |
---|---|---|
Wielkanoc 2024 | 29/11/2024 | Niedziela |
Wielkanoc 2025 | 28/11/2025 | Niedziela |
Wielkanoc 2026 | 27/11/2026 | Niedziela |
Wielkanoc 2027 | 26/11/2027 | Niedziela |
Wielkanoc 2028 | 24/11/2028 | Niedziela |
Wielkanoc 2029 | 23/11/2029 | Niedziela |
Wielkanoc 2030 | 29/11/2030 | Niedziela |
Wielkanoc 2031 | 28/11/2031 | Niedziela |
Wielkanoc 2032 | 26/11/2032 | Niedziela |
Wielkanoc 2033 | 25/11/2033 | Niedziela |
Wielkanoc 2034 | 24/11/2034 | Niedziela |
Wielkanoc 2035 | 23/11/2035 | Niedziela |
Wielkanoc 2036 | 28/11/2036 | Niedziela |
Wielkanoc 2037 | 27/11/2037 | Niedziela |
Wielkanoc 2038 | 26/11/2038 | Niedziela |
Wielkanoc 2039 | 25/11/2039 | Niedziela |
Wielkanoc 2040 | 23/11/2040 | Niedziela |
Wielkanoc 2041 | 29/11/2041 | Niedziela |
Wielkanoc 2042 | 28/11/2042 | Niedziela |
Wielkanoc 2043 | 27/11/2043 | Niedziela |
Wielkanoc 2044 | 25/11/2044 | Niedziela |
Wielkanoc 2045 | 24/11/2045 | Niedziela |
Wielkanoc 2046 | 23/11/2046 | Niedziela |
Wielkanoc 2047 | 29/11/2047 | Niedziela |
Wielkanoc 2048 | 27/11/2048 | Niedziela |
Wielkanoc 2049 | 26/11/2049 | Niedziela |
Wielkanoc 2050 | 25/11/2050 | Niedziela |
Wielkanoc 2051 | 24/11/2051 | Niedziela |
Wielkanoc 2052 | 29/11/2052 | Niedziela |
Wielkanoc 2053 | 28/11/2053 | Niedziela |
Wielkanoc 2054 | 27/11/2054 | Niedziela |
Wielkanoc 2055 | 26/11/2055 | Niedziela |
Wielkanoc 2056 | 24/11/2056 | Niedziela |
Wielkanoc 2057 | 23/11/2057 | Niedziela |
Wielkanoc 2058 | 29/11/2058 | Niedziela |
Wielkanoc 2059 | 28/11/2059 | Niedziela |
Wielkanoc 2060 | 26/11/2060 | Niedziela |
Wielkanoc 2061 | 25/11/2061 | Niedziela |
Wielkanoc 2062 | 24/11/2062 | Niedziela |
Wielkanoc 2063 | 23/11/2063 | Niedziela |
Wielkanoc 2064 | 28/11/2064 | Niedziela |
Wielkanoc 2065 | 27/11/2065 | Niedziela |
Wielkanoc 2066 | 26/11/2066 | Niedziela |
Wielkanoc 2067 | 25/11/2067 | Niedziela |
Wielkanoc 2068 | 23/11/2068 | Niedziela |
Wielkanoc 2069 | 29/11/2069 | Niedziela |
Wielkanoc 2070 | 28/11/2070 | Niedziela |
Wielkanoc 2071 | 27/11/2071 | Niedziela |
Wielkanoc 2072 | 25/11/2072 | Niedziela |
Wielkanoc 2073 | 24/11/2073 | Niedziela |
Wielkanoc 2074 | 23/11/2074 | Niedziela |
Wielkanoc 2075 | 29/11/2075 | Niedziela |
Wielkanoc 2076 | 27/11/2076 | Niedziela |
Wielkanoc 2077 | 26/11/2077 | Niedziela |
Wielkanoc 2078 | 25/11/2078 | Niedziela |
Wielkanoc 2079 | 24/11/2079 | Niedziela |
Wielkanoc 2080 | 29/11/2080 | Niedziela |
Wielkanoc 2081 | 28/11/2081 | Niedziela |
Wielkanoc 2082 | 27/11/2082 | Niedziela |
Wielkanoc 2083 | 26/11/2083 | Niedziela |
Wielkanoc 2084 | 24/11/2084 | Niedziela |
Wielkanoc 2085 | 23/11/2085 | Niedziela |
Wielkanoc 2086 | 29/11/2086 | Niedziela |
Wielkanoc 2087 | 28/11/2087 | Niedziela |
Wielkanoc 2088 | 26/11/2088 | Niedziela |
Wielkanoc 2089 | 25/11/2089 | Niedziela |
Wielkanoc 2090 | 24/11/2090 | Niedziela |
Wielkanoc 2091 | 23/11/2091 | Niedziela |
Wielkanoc 2092 | 28/11/2092 | Niedziela |
Wielkanoc 2093 | 27/11/2093 | Niedziela |
Wielkanoc 2094 | 26/11/2094 | Niedziela |
Wielkanoc 2095 | 25/11/2095 | Niedziela |
Wielkanoc 2096 | 23/11/2096 | Niedziela |
Wielkanoc 2097 | 29/11/2097 | Niedziela |
Wielkanoc 2098 | 28/11/2098 | Niedziela |
Wielkanoc 2099 | 27/11/2099 | Niedziela |
Wielkanoc 2100 | 26/11/2100 | Niedziela |
Daty Wielkanocy – Poprzednie Lata
Nazwa wydarzenia | Data | Dzień |
---|---|---|
Wielkanoc 2000 | 24/11/2000 | Niedziela |
Wielkanoc 2001 | 23/11/2001 | Niedziela |
Wielkanoc 2002 | 29/11/2002 | Niedziela |
Wielkanoc 2003 | 28/11/2003 | Niedziela |
Wielkanoc 2004 | 26/11/2004 | Niedziela |
Wielkanoc 2005 | 25/11/2005 | Niedziela |
Wielkanoc 2006 | 24/11/2006 | Niedziela |
Wielkanoc 2007 | 23/11/2007 | Niedziela |
Wielkanoc 2008 | 28/11/2008 | Niedziela |
Wielkanoc 2009 | 27/11/2009 | Niedziela |
Wielkanoc 2010 | 26/11/2010 | Niedziela |
Wielkanoc 2011 | 25/11/2011 | Niedziela |
Wielkanoc 2012 | 23/11/2012 | Niedziela |
Wielkanoc 2013 | 29/11/2013 | Niedziela |
Wielkanoc 2014 | 28/11/2014 | Niedziela |
Wielkanoc 2015 | 27/11/2015 | Niedziela |
Wielkanoc 2016 | 25/11/2016 | Niedziela |
Wielkanoc 2017 | 24/11/2017 | Niedziela |
Wielkanoc 2018 | 23/11/2018 | Niedziela |
Wielkanoc 2019 | 29/11/2019 | Niedziela |
Wielkanoc 2020 | 27/11/2020 | Niedziela |
Wielkanoc 2021 | 26/11/2021 | Niedziela |
Wielkanoc 2022 | 25/11/2022 | Niedziela |
Wielkanoc 2023 | 24/11/2023 | Niedziela |