2025년의 부활절은 언제입니까? 올해와 미래에 다가오는 모든 부활절 날짜를 찾아보시기 바랍니다.
2025년의 부활절은 언제입니까?
부활절 날짜는 음력을 기준으로 하기 때문에 매년 다릅니다.
부활절은 일반적으로 춘분 이후 정월 대보름 다음 첫 일요일에 기념됩니다(3월 21일 경). 따라서 부활절은 3월 22일부터 4월 25일 사이의 일요일에 해당될 수 있습니다.
특정 연도의 부활절 날짜를 계산하려면, 다음 단계를 따르십시오:
- 춘분의 날짜를 찾으십시오.
- 춘분 이후의 대보름날을 찾으십시오.
- 부활절은 해당 대보름 다음에 오는 일요일입니다.
2025년, 부활절 일요일은 4월 20일, 일요일입니다.
2025년 모든 부활절 날짜:
- 2025년 성회일: 2025년 3월 5일 수요일
- 2025년 수난일: 2025년 4월 18일 금요일
- 2025년 성 토요일: 2025년 4월 19일 토요일
- 2025년 부활절: 2025년 4월 20일 일요일
- 2025년 부활절 월요일: 2025년 4월 21일 월요일
- 2025년 예수 승천일: 2025년 5월 29일 목요일
- 2025년 성령 강림절, 오순절: 2025년 6월 8일 일요일
부활절은 공휴일입니까?
부활절은 전 세계의 많은 국가에서 공휴일로 여겨집니다. 특히 미국, 캐나다, 영국, 호주 및 많은 유럽 국가와 같은 대부분의 기독교 국가에서 공휴일로 간주됩니다.
부활절 기간에는 학교, 관공서, 일부 회사들은 영업을 중지할 수 있으며 대중교통 일정 및 서비스에도 영향을 미칠 수 있습니다.
부활절 날짜
이벤트 이름 | 날짜 | 일 |
---|---|---|
부활절 2024 | 29/11/2024 | 일요일 |
부활절 2025 | 28/11/2025 | 일요일 |
부활절 2026 | 27/11/2026 | 일요일 |
부활절 2027 | 26/11/2027 | 일요일 |
부활절 2028 | 24/11/2028 | 일요일 |
부활절 2029 | 23/11/2029 | 일요일 |
부활절 2030 | 29/11/2030 | 일요일 |
부활절 2031 | 28/11/2031 | 일요일 |
부활절 2032 | 26/11/2032 | 일요일 |
부활절 2033 | 25/11/2033 | 일요일 |
부활절 2034 | 24/11/2034 | 일요일 |
부활절 2035 | 23/11/2035 | 일요일 |
부활절 2036 | 28/11/2036 | 일요일 |
부활절 2037 | 27/11/2037 | 일요일 |
부활절 2038 | 26/11/2038 | 일요일 |
부활절 2039 | 25/11/2039 | 일요일 |
부활절 2040 | 23/11/2040 | 일요일 |
부활절 2041 | 29/11/2041 | 일요일 |
부활절 2042 | 28/11/2042 | 일요일 |
부활절 2043 | 27/11/2043 | 일요일 |
부활절 2044 | 25/11/2044 | 일요일 |
부활절 2045 | 24/11/2045 | 일요일 |
부활절 2046 | 23/11/2046 | 일요일 |
부활절 2047 | 29/11/2047 | 일요일 |
부활절 2048 | 27/11/2048 | 일요일 |
부활절 2049 | 26/11/2049 | 일요일 |
부활절 2050 | 25/11/2050 | 일요일 |
부활절 2051 | 24/11/2051 | 일요일 |
부활절 2052 | 29/11/2052 | 일요일 |
부활절 2053 | 28/11/2053 | 일요일 |
부활절 2054 | 27/11/2054 | 일요일 |
부활절 2055 | 26/11/2055 | 일요일 |
부활절 2056 | 24/11/2056 | 일요일 |
부활절 2057 | 23/11/2057 | 일요일 |
부활절 2058 | 29/11/2058 | 일요일 |
부활절 2059 | 28/11/2059 | 일요일 |
부활절 2060 | 26/11/2060 | 일요일 |
부활절 2061 | 25/11/2061 | 일요일 |
부활절 2062 | 24/11/2062 | 일요일 |
부활절 2063 | 23/11/2063 | 일요일 |
부활절 2064 | 28/11/2064 | 일요일 |
부활절 2065 | 27/11/2065 | 일요일 |
부활절 2066 | 26/11/2066 | 일요일 |
부활절 2067 | 25/11/2067 | 일요일 |
부활절 2068 | 23/11/2068 | 일요일 |
부활절 2069 | 29/11/2069 | 일요일 |
부활절 2070 | 28/11/2070 | 일요일 |
부활절 2071 | 27/11/2071 | 일요일 |
부활절 2072 | 25/11/2072 | 일요일 |
부활절 2073 | 24/11/2073 | 일요일 |
부활절 2074 | 23/11/2074 | 일요일 |
부활절 2075 | 29/11/2075 | 일요일 |
부활절 2076 | 27/11/2076 | 일요일 |
부활절 2077 | 26/11/2077 | 일요일 |
부활절 2078 | 25/11/2078 | 일요일 |
부활절 2079 | 24/11/2079 | 일요일 |
부활절 2080 | 29/11/2080 | 일요일 |
부활절 2081 | 28/11/2081 | 일요일 |
부활절 2082 | 27/11/2082 | 일요일 |
부활절 2083 | 26/11/2083 | 일요일 |
부활절 2084 | 24/11/2084 | 일요일 |
부활절 2085 | 23/11/2085 | 일요일 |
부활절 2086 | 29/11/2086 | 일요일 |
부활절 2087 | 28/11/2087 | 일요일 |
부활절 2088 | 26/11/2088 | 일요일 |
부활절 2089 | 25/11/2089 | 일요일 |
부활절 2090 | 24/11/2090 | 일요일 |
부활절 2091 | 23/11/2091 | 일요일 |
부활절 2092 | 28/11/2092 | 일요일 |
부활절 2093 | 27/11/2093 | 일요일 |
부활절 2094 | 26/11/2094 | 일요일 |
부활절 2095 | 25/11/2095 | 일요일 |
부활절 2096 | 23/11/2096 | 일요일 |
부활절 2097 | 29/11/2097 | 일요일 |
부활절 2098 | 28/11/2098 | 일요일 |
부활절 2099 | 27/11/2099 | 일요일 |
부활절 2100 | 26/11/2100 | 일요일 |
부활절 날짜 – 전년도
이벤트 이름 | 날짜 | 일 |
---|---|---|
부활절 2000 | 24/11/2000 | 일요일 |
부활절 2001 | 23/11/2001 | 일요일 |
부활절 2002 | 29/11/2002 | 일요일 |
부활절 2003 | 28/11/2003 | 일요일 |
부활절 2004 | 26/11/2004 | 일요일 |
부활절 2005 | 25/11/2005 | 일요일 |
부활절 2006 | 24/11/2006 | 일요일 |
부활절 2007 | 23/11/2007 | 일요일 |
부활절 2008 | 28/11/2008 | 일요일 |
부활절 2009 | 27/11/2009 | 일요일 |
부활절 2010 | 26/11/2010 | 일요일 |
부활절 2011 | 25/11/2011 | 일요일 |
부활절 2012 | 23/11/2012 | 일요일 |
부활절 2013 | 29/11/2013 | 일요일 |
부활절 2014 | 28/11/2014 | 일요일 |
부활절 2015 | 27/11/2015 | 일요일 |
부활절 2016 | 25/11/2016 | 일요일 |
부활절 2017 | 24/11/2017 | 일요일 |
부활절 2018 | 23/11/2018 | 일요일 |
부활절 2019 | 29/11/2019 | 일요일 |
부활절 2020 | 27/11/2020 | 일요일 |
부활절 2021 | 26/11/2021 | 일요일 |
부활절 2022 | 25/11/2022 | 일요일 |
부활절 2023 | 24/11/2023 | 일요일 |