Quando cade la Pasqua nel 2024? Scopri tutte le date della Pasqua per quest’anno e per i prossimi anni.
Quando si celebra la Pasqua nel 2024?
La data della Pasqua cambia ogni anno seguendo il calendario lunare.
Tradizionalmente, la Pasqua si festeggia la prima domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primavera (circa il 21 marzo). Di conseguenza, la Pasqua può cadere in qualsiasi domenica tra il 22 marzo e il 25 aprile.
Per calcolare la data della Pasqua per un determinato anno:
- Individua la data dell’equinozio di primavera.
- Trova la successiva luna piena dopo l’equinozio.
- La Pasqua sarà la domenica seguente a quella luna piena.
Nel 2024, la Pasqua si festeggerà domenica 31 marzo.
Le date importanti della Pasqua 2024:
- Mercoledì delle Ceneri: 14 febbraio 2024
- Venerdì Santo: 29 marzo 2024
- Sabato Santo: 30 marzo 2024
- Domenica di Pasqua: 31 marzo 2024
- Lunedì dell’Angelo: 1 aprile 2024
- Ascensione: 9 maggio 2024
- Pentecoste: 19 maggio 2024
La Pasqua è una festa pubblica?
In molti paesi a maggioranza cristiana, come Italia, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e molte nazioni europee, la Pasqua è considerata una festività pubblica.
Durante il periodo pasquale, scuole e uffici governativi potrebbero rimanere chiusi e potrebbero esserci variazioni negli orari dei trasporti pubblici e nella disponibilità di alcuni servizi.
Le date della Pasqua
Nome dell'evento | Data | Giorno |
---|---|---|
Pasqua 2024 | 29/11/2024 | Domenica |
Pasqua 2025 | 28/11/2025 | Domenica |
Pasqua 2026 | 27/11/2026 | Domenica |
Pasqua 2027 | 26/11/2027 | Domenica |
Pasqua 2028 | 24/11/2028 | Domenica |
Pasqua 2029 | 23/11/2029 | Domenica |
Pasqua 2030 | 29/11/2030 | Domenica |
Pasqua 2031 | 28/11/2031 | Domenica |
Pasqua 2032 | 26/11/2032 | Domenica |
Pasqua 2033 | 25/11/2033 | Domenica |
Pasqua 2034 | 24/11/2034 | Domenica |
Pasqua 2035 | 23/11/2035 | Domenica |
Pasqua 2036 | 28/11/2036 | Domenica |
Pasqua 2037 | 27/11/2037 | Domenica |
Pasqua 2038 | 26/11/2038 | Domenica |
Pasqua 2039 | 25/11/2039 | Domenica |
Pasqua 2040 | 23/11/2040 | Domenica |
Pasqua 2041 | 29/11/2041 | Domenica |
Pasqua 2042 | 28/11/2042 | Domenica |
Pasqua 2043 | 27/11/2043 | Domenica |
Pasqua 2044 | 25/11/2044 | Domenica |
Pasqua 2045 | 24/11/2045 | Domenica |
Pasqua 2046 | 23/11/2046 | Domenica |
Pasqua 2047 | 29/11/2047 | Domenica |
Pasqua 2048 | 27/11/2048 | Domenica |
Pasqua 2049 | 26/11/2049 | Domenica |
Pasqua 2050 | 25/11/2050 | Domenica |
Pasqua 2051 | 24/11/2051 | Domenica |
Pasqua 2052 | 29/11/2052 | Domenica |
Pasqua 2053 | 28/11/2053 | Domenica |
Pasqua 2054 | 27/11/2054 | Domenica |
Pasqua 2055 | 26/11/2055 | Domenica |
Pasqua 2056 | 24/11/2056 | Domenica |
Pasqua 2057 | 23/11/2057 | Domenica |
Pasqua 2058 | 29/11/2058 | Domenica |
Pasqua 2059 | 28/11/2059 | Domenica |
Pasqua 2060 | 26/11/2060 | Domenica |
Pasqua 2061 | 25/11/2061 | Domenica |
Pasqua 2062 | 24/11/2062 | Domenica |
Pasqua 2063 | 23/11/2063 | Domenica |
Pasqua 2064 | 28/11/2064 | Domenica |
Pasqua 2065 | 27/11/2065 | Domenica |
Pasqua 2066 | 26/11/2066 | Domenica |
Pasqua 2067 | 25/11/2067 | Domenica |
Pasqua 2068 | 23/11/2068 | Domenica |
Pasqua 2069 | 29/11/2069 | Domenica |
Pasqua 2070 | 28/11/2070 | Domenica |
Pasqua 2071 | 27/11/2071 | Domenica |
Pasqua 2072 | 25/11/2072 | Domenica |
Pasqua 2073 | 24/11/2073 | Domenica |
Pasqua 2074 | 23/11/2074 | Domenica |
Pasqua 2075 | 29/11/2075 | Domenica |
Pasqua 2076 | 27/11/2076 | Domenica |
Pasqua 2077 | 26/11/2077 | Domenica |
Pasqua 2078 | 25/11/2078 | Domenica |
Pasqua 2079 | 24/11/2079 | Domenica |
Pasqua 2080 | 29/11/2080 | Domenica |
Pasqua 2081 | 28/11/2081 | Domenica |
Pasqua 2082 | 27/11/2082 | Domenica |
Pasqua 2083 | 26/11/2083 | Domenica |
Pasqua 2084 | 24/11/2084 | Domenica |
Pasqua 2085 | 23/11/2085 | Domenica |
Pasqua 2086 | 29/11/2086 | Domenica |
Pasqua 2087 | 28/11/2087 | Domenica |
Pasqua 2088 | 26/11/2088 | Domenica |
Pasqua 2089 | 25/11/2089 | Domenica |
Pasqua 2090 | 24/11/2090 | Domenica |
Pasqua 2091 | 23/11/2091 | Domenica |
Pasqua 2092 | 28/11/2092 | Domenica |
Pasqua 2093 | 27/11/2093 | Domenica |
Pasqua 2094 | 26/11/2094 | Domenica |
Pasqua 2095 | 25/11/2095 | Domenica |
Pasqua 2096 | 23/11/2096 | Domenica |
Pasqua 2097 | 29/11/2097 | Domenica |
Pasqua 2098 | 28/11/2098 | Domenica |
Pasqua 2099 | 27/11/2099 | Domenica |
Pasqua 2100 | 26/11/2100 | Domenica |
Le date della Pasqua negli anni passati
Nome dell'evento | Data | Giorno |
---|---|---|
Pasqua 2000 | 24/11/2000 | Domenica |
Pasqua 2001 | 23/11/2001 | Domenica |
Pasqua 2002 | 29/11/2002 | Domenica |
Pasqua 2003 | 28/11/2003 | Domenica |
Pasqua 2004 | 26/11/2004 | Domenica |
Pasqua 2005 | 25/11/2005 | Domenica |
Pasqua 2006 | 24/11/2006 | Domenica |
Pasqua 2007 | 23/11/2007 | Domenica |
Pasqua 2008 | 28/11/2008 | Domenica |
Pasqua 2009 | 27/11/2009 | Domenica |
Pasqua 2010 | 26/11/2010 | Domenica |
Pasqua 2011 | 25/11/2011 | Domenica |
Pasqua 2012 | 23/11/2012 | Domenica |
Pasqua 2013 | 29/11/2013 | Domenica |
Pasqua 2014 | 28/11/2014 | Domenica |
Pasqua 2015 | 27/11/2015 | Domenica |
Pasqua 2016 | 25/11/2016 | Domenica |
Pasqua 2017 | 24/11/2017 | Domenica |
Pasqua 2018 | 23/11/2018 | Domenica |
Pasqua 2019 | 29/11/2019 | Domenica |
Pasqua 2020 | 27/11/2020 | Domenica |
Pasqua 2021 | 26/11/2021 | Domenica |
Pasqua 2022 | 25/11/2022 | Domenica |
Pasqua 2023 | 24/11/2023 | Domenica |